Le forum dédié au grand jeu des pronostiques sur le cyclisme. Ce jeu se déroulera tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous rejoindre pour effectuer vos pronos!

Modérateur : Modos jeux

Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3288260
Les managers


Maupi ==> 4 victoires
Kakou ==> 6 victoires
Gogeta ==> 5 victoires
Marseille68 ==> 2 victoires
Lusa ==> 10 victoires

Classement par équipes ==> 7 victoires

Les victoires : 27
Etape 6 de l'UEA Tour (Kakou)
Etape 4 de Paris Nice (Lusa)
Etape 5 du Tour de Catalogne (Gogeta)
Tour des Flandres (Kakou)
Etape 5 du Tour de Romandie (Maupi)
Etape 14 du Tour d'Italie (Marseille)
Etape 18 du Tour d'Italie (Lusa)
Etape 2 du Tour de Suisse (Gogeta)
Etape 5 du Tour de Suisse (Gogeta)
Championnat de France (Lusa)
Etape 2 du Tour de France (Gogeta)
Etape 3 du Tour de France (Lusa)
Etape 1 du Tour d'Espagne (Maupi)
Etape 7 du Tour d'Espagne (Gogeta)
Etape 8 du Tour d'Espagne (Lusa)
Etape 9 du Tour d'Espagne (Kakou)
Etape 10 du Tour d'Espagne (Kakou)
Etape 11 du Tour d'Espagne (Maupi)
Etape 12 du Tour d'Espagne (Lusa)
Etape 13 du Tour d'Espagne (Lusa)
Etape 17 du Tour d'Espagne (Marseille)
Etape 18 du Tour d'Espagne (Kakou)
Etape 19 du Tour d'Espagne (Lusa)
Etape 20 du Tour d'Espagne (Kakou)
Etape 21 du Tour d'Espagne (Lusa)
Tour d'Espagne (Maupi)
Etape 3 du Bink Bank Tour (Lusa)

Classements par équipes : 05
Tirreno Adriatico
Tour des Flandres
Tour de Romandie
Critérium du Dauphiné
Tour de Pologne
Tour d'Espagne
Bink Bank Tour

Classements annexes :
Classement jeune Tirreno Adriatico (Kakou)
Classement points Tour d'Espagne (Lusa)
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3288264
UAE Tour


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 20 / 17 / 20 / 24 / 21 / 24 / 24 ==> 23
Kakou : 27 / 22 / 7 / 12 / 1 / 10 / 11 ==> 8
Gogeta : 23 / 8 / 14 / 23 / 14 / 25 /19 ==> 11
Marseille : 6 / 18 / 21 / 28 / 12 / 27 / 26 ==> 19
Lusa : 33 / 29 / 29 / 20 / 29 / 20 / 13 ==> 29
Equipe : 6 / 5 / 6 / 6 / 1 / 7 / 6 ==> 5

Omloop Het Nieswblad


2 Gogeta
11 Lusa
19 Kakou
21 Marseille
30 Maupi
Equipe : 3
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3295545
Paris Nice


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 22 / 10 / 8 / 11 / 19 / 12 / 11 / 27 ==> 17
Kakou : 33 / 34 / 15 / 10 / 33 / 27 / 9 / 30 ==> 20
Gogeta : 17 / 17 / 13 / 28 / 28 / 29 / 23 / 29 ==> 27
Marseille : 10 / 22 / 30 / 6 / 9 / 24 / 5 / 18 ==> 2
Lusa : 35 / 35 / 16 / 1 / 32 / 28 / 6 / 2 ==> 14
Equipe : 7 / 6 / 5 / 1 / 7 / 8 / 2 / 5 ==> 2ème
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3297845
Tirreno Adriatico


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 23 / 6 / 6 / 6 / 5 / 18 / 16 ==> 5
Kakou : 20 / 23 / 28 / 3 / 26 / 13 / 15 ==> 11 / Classement jeune
Gogeta : 5 / 21 / 2 / 13 / 13 / 6 / 7 ==> 16
Marseille : 22 / 30/ 26 / 2 / 25 / 10 / 10 ==> 4
Lusa : 33 / 29 / 32 / 29 / 24 / 31 / 33 ==> 31
Equipe : 7 / 7 / 5 / 1 / 7 / 5 / 5 ==> 1
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3303296
Tour de Catalogne


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 16 / 6 / 17/ 24 / 23 / 16 / 29 ==> 17
Kakou : 35 / 20 / 7 / 9 / 9 / 23 / 27 ==> 16
Gogeta : 4 / 22 / 21 / 15 / 1 / 24 / 9 ==> 23
Marseille : 13 / 15 / 19 / 12 / 32 / 27 / 18 ==> 13
Lusa : 14 / 24 / 32 / 22 / 34 / 36 / 24 ==> 29
Equipe : 4 / 6 / 6 / 5 / 3 / 8 / 7 ==> 4

De Panne


2 Kakou
7 Maupi
21 Gogeta
33 Lusa
NP Marseille
Equipe : 3

GP E3


4 Gogeta
9 Lusa
13 Maupi
15 Marseille
34 Kakou
Equipe : 2

Gand Wevelgem


18 Maupi
21 Lusa
22 Marseille
25 Gogeta
26 Kakou
Equipe : 7
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3304448
Dwars door Vlaanderen


2 Maupi
11 Kakou
15 Marseille
23 Lusa
32 Gogeta
Equipe : 2ème

Tour des Flandres


1 Kakou
3 Maupi
22 Lusa
28 Gogeta
Non partant : Marseille
Equipe : 1er
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3308152
Tour du pays Basque


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe
Maupi : 13 / 8 / 18 / 19 / 29 / 22 ==> 15
Kakou : 17 / 15 / 16 / 5 / 15 / 10 ==> 13
Gogeta : 26 / 16 / 15 / 17 / 16 / 18 ==> 20
Marseille : 29 / 28 / 21 / 31 / 32 / 17 ==> 30
Lusa : 30 / 31 / 31 / 32 / 24 / 32 ==> 32
Equipe : 7 / 5 / 6 / 5 / 8 / 7 ==> 7
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3318938
Amstel Gold Race


2 Maupi
13 Marseille
22 Gogeta
29 Kakou
35 Lusa
Equipe : 5ème

Flèche Wallonne


5 Kakou
16 Lusa
22 Maupi
23 Gogeta
30 Marseille
Equipe : 5ème

Liège Bastogne Liège


5 Maupi
9 Marseille
10 Gogeta
28 Lusa
31 Kakou
Equipe : 2ème

Tour de Romandie


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 23 / 25 / 16 / 24 / 1 / 16 ==> 5
Kakou : 32 / 29 / 30 / 10 / 2 / 11 ==> 2
Gogeta : 14 / 13 / 20 / 3 / 15 / 22 ==> 9
Marseille : 31 / 16 / 23/ 21 / 6 / 19 ==> 11
Lusa : 20 / 27 / 9 / 25 / 20 / 18 ==> 17
Equipe : 8 / 6 / 6 / 4 / 1 / 8 ==> 1er
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3337243
Tour d'Italie


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 15 / 20 / 32 / 30 / 7 / 19 / 20 / 28 / 22 / 12 / 11 / 17 / 9 / 19 / 21 / 12 / 21 / 22 / 16 / 12 / 23 ==> 14
Kakou : 24 / 23 / 25 / 26 / 29 / 30 / 33 / 32 / 29 / 29 / 30 / 33 / 13 / 29 / 29 / 28 / 29 / 31 / 29 / 30 / 26 ==> 30
Gogeta : 22 / 30 / 30 / 28 / 23 / 11 / 23 / 25 / 13 / 16 / 4 / 13 / 18 / 14 / 8 / 3 / 2 / 5 / 3 / 4 / 9 ==> 7
Marseille : 28 / 33 / 24 / 21 / 30 / 7 / 35 / 35 / 10 / 17 / 5 / 4 / 29 / 1 / 2 / 14 / 14 / 8 / 25 / 15 / 30 ==> 23
Lusa : 10 / 32 / 31 / 29 / 21 / 22 / 22 / 24 / 25 / 10 / 3 / 5 / 26 / 2 / 4 / 21 / 15 / 1 / 18 / 18 / 13 ==> 21
Equipe : 8 / 8 / 8 / 8 / 7 / 5 / 7 / 8 / 4 / 8 / 6 / 2 / 6 / 1 / 1 / 2 / 4 / 1 / 4 / 3 / 8 ==> 5
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3340515
Critérium du Dauphiné


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 23 / 20 / 18 / 8 / 18 / 14 / 17 / 7 ==> 17
Kakou : 27 / 29 / 29 / 16 / 30 / 19 / 7 / 17 ==> 3
Gogeta : 9 / 8 / 8 / 15 / 6 / 24 / 6 / 2 ==> 10
Marseille : 26 / 26 / 31 / 19 / 15 / 28 / 9 / 13 ==> 5
Lusa : 29 / 30 / 20 / 3 / 31 / 23 / 13 / 22 ==> 14
Equipe : 6 / 5 / 5 / 2 / 5 / 5 / 2 / 1 ==> 1er
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3346359
Tour de Suisse


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 30 / 20 / 20 / 14 / 5 / 22 / 29 / 3 ==> 11
Kakou : 9 / 31 / 32 / 32 / 6 / 20 / 7 / 7 ==> 8
Gogeta : 25 / 1 / 9 / 7 / 1 / 19 / 27 / 21 ==> 13
Lusa : 3 / 4 / 14 / 19 / 26 / 23 / 20 / 19 ==> 20
Marseille : Non partant
Equipe : 4 / 1 / 5 / 6 / 1 / 8 / 7 / 3 ==> 2ème

Championnats nationaux


France

1 Lusa
8 Kakou
11 Gogeta

Belgique

5 Maupi
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3380890
Tour de France


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe
Maupi : 5 / 22 / 29 / 35 / 22 / 35 / 27 / 22 / 7 / 22 / 4 / 7 / 14 / 16 / 10 / 15 / 3 / 4 / 8 / 4 / 13 ==> 9
Kakou : 4 / 23 / 27 / 34 / 26 / 29 / 26 / 24 / 6 / 23 / 5 / 8 / 15 / 19 / 12 / 16 / 4 / 5 / 11 / 7 / 14 ==> 7
Gogeta : 7 / 1 / 26 / 28 / 14 / 18 / 16 / 3 / 26 / 30 / 16 / 25 / 33 / 11 / 20 / 30 / 9 / 15 / 35 / 21 ==> 10
Marseille : 16 / 10 / 18 / 23 / 4 / 32 / 6 / 8 / 20 / 12 / 15 / 2 / 9 / 5 / 5 / 31 / 25 / 29 / 10 / 5 / 21 ==> 25
Lusa : 29 / 27 / 1 / 6 / 32 / 7 / 24 / 35 / 35 / 8 / 34 / 35 / 12 / 35 / 35 / 21 / 35 / 35 / 4 / 29 / 5 ==> 33
Equipe : 1 / 5 / 1 / 7 / 6 / 7 / 5 / 4 / 6 / 7 / 1 / 3 / 7 / 4 / 4 / 4 / 2 / 2 / 4 / 5 / 5 ==> 2
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3381267
Jeux olympiques


7 Maupi
13 Lusa
17 Gogeta
21 Kakou
22 Marseille
Equipe : 5

Classica San sébastian

4 Maupi
8 Kakou
11 Gogeta
21 Lusa
NP : Marseille
Equipe : 3
Avatar de l’utilisateur
Par lusa
#3381269
Tour de Pologne


Joueur : Place aux différentes étape ==> Classement général / Victoire classement annexe

Maupi : 18 / 3 / 24 / 4 / 13 / 8 / 15 ==> 3
Kakou : 15 / 10 / 19 / 9 / 12 / 12/ 17 ==> 8
Gogeta : 11 / 12 / 35 / 13 / 5 / 15 / 21 ==> 11
Marseille : 26 / 18 / 18 / 21 / 22 / 22 / 26 ==> 22
Lusa : 4 / 25 / 4 / 25 / 20 / 25 / 5 ==> 25
Equipe : 4 / 1/ 5 / 3 / 3 / 6 / 5 ==> 1er

Gp de Plouay


7 Lusa
9 Kakou
18 Marseille
23 Maupi
NP : Gogeta
Equipe : 5

Les articles à caractère historiq[…]

J'ai pas l'impression que WVA soit super soutenu[…]

Oui oui, Sheffield j'y ai pensé. Il est bie[…]

PARIS - ROUBAIX 1.WT1

BIANCHI BOASSON HAGEN Edvald MEEUS Jordi GOUG[…]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site