Le forum dédié aux fans d'histoire du cyclisme, de palmarès de coureurs, de courses, mais aussi de nombreux jeux organisés par nos animateurs. Vous retrouverez aussi ici les débats autour du cycle historique mis en place par David

Modérateur : Modos VCN


#2967342
Je vous présente vos listes en vous remerciant d'avoir participé à ce petit jeu où il y avait une bonne dose d'inconnus à prendre en compte.

CPTmatros
1 M. Cavendish
2 A. Petacchi
3 A. Valverde
4 V. Nibali
5 A. Greipel
6 A. Contador
7 R. McEwen
8 C. Evans
9 O. Freire
10 I. Basso

damienleflahute
1 M. Cavendish
2 A. Petacchi
3 R. McEwen
4 A. Valverde
5 P. Sagan
6 A. Greipel
7 L. Armstrong
8 C. Froome
9 A. Contador
10 M. Kittel

JeanMarieC
1 A. Petacchi
2 M. Cavendish
3 R. McEwen
4 A. Greipel
5 M. Kittel
6 L. Armstrong
7 M. Cipollini
8 P. Sagan
9 A. Valverde
10 Jq Rodriguez

loloherrera
1 M. Cavendish
2 A. Petacchi
3 R. McEwen
4 A. Greipel
5 M. Kittel
6 M. Cipollini
7 P. Sagan
8 A. Valverde
9 L. Armstrong
10 E. Zabel

zwhisop
1 M. Cavendish
2 A. Petacchi
3 E. Zabel
4 P. Sagan
5 A. Greipel
6 R. McEwen
7 L. Jalabert
8 D. VanPoppel
9 M. Kittel
10 A. Valverde

Coeur-de-Lyon
1 M. Cavendish
2 P. Sagan
3 A. Petacchi
4 E. Zabel
5 R. McEwen
6 A. Valverde
7 T. Hushovd
8 A. Greipel
9 M. Kittel
10 A. Contador

aldafi
1 A. Petacchi
2 A. Valverde
3 C. Froome
4 A. Contador
5 M. Cavendish
6 E. Zabel
7 R. McEwen
8 Jq Rodriguez
9 V. Nibali
10 P. Sagan

levrai-dufaux
1 M. Cavendish
2 A. Petacchi
3 A. Valverde
4 C. Froome
5 V. Nibali
6 Jq Rodriguez
7 A. Greipel
8 M. Kittel
9 G. Simoni
10 D. Millar

pasquin
1 A. Petacchi
2 M. Cavendish
3 A. Valverde
4 E. Zabel
5 R. McEwen
6 C. Froome
7 A. Contador
8 P. Sagan
9 Jq Rodriguez
10 A. Greipel
#2967353
Unanimité pour Cavendish, Petacchi et Valverde.
8 McEwen et Greipel (- 1 andouille) :sarcastic:
7 Sagan
6 Kittel
5 Contador et Zabel
4 Rodriguez et Froome

Si l'on s'en tient à ces 11:
1 seul fait 10/10. Je vous laisse deviner qui :metalhead:
3 font 9/10: Damien, CdL et moi.
2 à 8/20: Zwhisop et Lolo
1 à 7/20: LVDF
1à 6/20: CPTMatros
Tout le monde à la moyenne, une classe de rêve :smile:

Outsiders:
Armstrong et Nibali: 3
Cipo: 2
Evans, Freire, Basso, Jalabert, Hushovd, Millar, Simoni: 1

Van Poppel: Zwhisop, tu n'est pas raisonnable :elephant:
#2967359
On a été homogènes encore :metalhead:

La remarque sur le bons nombre de sprinteurs m'a fait écarté Froome, Armstrong, Nibali et Rodriguez, mais il fallait faire des choix sur ma quinzaine de noms... Hushovd j'ai dû m'égarer visiblement :hole:

Evans peut y figurer aussi, le seul coureur pour qui personne n'a opté et auquel j'ai pensé étant Cancellara.

Cipollini vu ses abandons précoces et sa carrière essentiellement 90' je n'y crois pas. On va pas se mentir je sens que Froome va y être et que Petacchi sera 1er :elephant:

#2967569
CPTmatros a écrit :
28 févr. 2019, 13:04
J'ai hésité super longtemps entre Cav' et Petacchi pour la première place je sens que je vais le regretter.
Moi aussi, un temps...
Autant de victoires en GT pour les deux mais dans mon souvenir, Petacchi se battait jusqu'au bout alors que, lorsque la victoire était impossible et qu'il étais hors course pour le maillot vert, le Cav' laissait courir. A la louche, Petacchi compte plus du double de podium-étape.
Sans la Vuelta, j'aurais mis Cavendish devant.
Après, il faut voir si je n'ai pas surestimé les coureurs rapides face aux montagnards :reflexion:
Je ne serais pas tellement surpris de voir Valverde se glisser à la 2e place.
Pas d'Armstrong, si Runns l'autorise, c'est qu'il finit 11e :rieur:
Regrets pour Nibali, Simoni, Hushovd et, pourquoi pas, Evans?
#2967593
J'ai vraiment envoyé une liste rapidement hier soir, il aurait été étonnant que je ne fasse pas d'oublis : c'est confirmé avec McEwen, Sagan, Zabel voire Contador :genance:

Pour Petacchi/Cavendish, ce qui m'a fait trancher en faveur du britannique est qu'il me semblait que Petacchi avait acquis certains de ses succès sur la fin des années 1990... après vérification aujourd'hui, je m'aperçois que ce n'est pas le cas :genance:
Petacchi devrait logiquement être devant avec davantage de podiums.
#2967635
Il y aura quelques surprises, normal. Voici le classement de 11e à 50e, n'oubliez pas que les rang 11 et 12 rapportent tout de même 3 points, et 1 point aux autres qui sont dans les 20 premiers.

11 V. Nibali .. 1808
12 A. Greipel .. 1789
13 L. Armstrong .. 1467
14 C. Evans .. 1407
15 O. Freire .. 1318
16 G. Simoni .. 1310
17 D. Bennati .. 1283
18 S. Garzelli .. 1177
19 I. Basso .. 1170
20 C. Sastre .. 1119
21 A. Vinokourov .. 1110
22 D. Menchov .. 1105
23 M. Kittel .. 1092
24 F. Cancellara .. 1072
25 P. Bettini .. 1057
26 J. Degenkolb .. 1052
27 S. Sanchez .. 1029
28 D. DiLuca .. 1023
29 R. Heras .. 1022
30 P. Gilbert .. 994
31 T. Boonen .. 981
32 T. Dumoulin .. 965
33 N. Quintana .. 926
34 S. O'Grady .. 921
35 D. Millar .. 902
36 E. Boasson-Hagen .. 897
37 D. Cunego .. 892
38 R. Uran .. 852
39 T. Farrar .. 835
40 F. Pellizotti .. 831
41 F. Aru .. 807
42 M. Scarponi .. 807
43 T. Pinot .. 803
44 A. Kristoff .. 786
45 R. Majka .. 773
46 M. Cipollini .. 734
47 D. Martin .. 713
48 M. Matthews .. 689
49 B. Mollema .. 677
50 N. Roche .. 672
D. VanPoppel .. 241
L. Jalabert .. 156
#2967675
Je poste ici, même si c'est un peu lourd, la fiche de Kittel, la plus grande déception à en juger par la quasi unanimité sur sa présence dans les 10 meilleurs, et Nibali, le plus proche du top10 idéal.

KITTEL

1 . VUELTA .. 2011 .. 40
3 . VUELTA .. 2011 .. 12
1 . TOUR .. 2013 .. 40
3 . TOUR .. 2013 .. 20
1 . TOUR .. 2013 .. 55
1 . TOUR .. 2013 .. 55
1 . TOUR .. 2013 .. 55
1 . TOUR .. 2014 .. 55
1 . TOUR .. 2014 .. 40
1 . TOUR .. 2014 .. 55
1 . TOUR .. 2014 .. 55
1 . GIRO .. 2014 .. 40
1 . GIRO .. 2014 .. 40
2 . TOUR .. 2016 .. 24
7 . TOUR .. 2016 .. 11
1 . TOUR .. 2016 .. 55
2 . TOUR .. 2016 .. 24
5 . TOUR .. 2016 .. 14
5 . GIRO .. 2016 .. 14
1 . GIRO .. 2016 .. 30
1 . GIRO .. 2016 .. 40
9 . TOUR .. 2017 .. 9
1 . TOUR .. 2017 .. 55
1 . TOUR .. 2017 .. 55
1 . TOUR .. 2017 .. 55
1 . TOUR .. 2017 .. 55
1 . TOUR .. 2017 .. 55
3 . TOUR .. 2018 .. 20
5 . TOUR .. 2018 .. 14

63 présences dont 19 victoires


Nibali

7 . GIRO .. 2007 .. 10
10 . TOUR .. 2008 .. 8
8 . GIRO .. 2008 .. 10
7 . GIRO .. 2008 .. 11
9 . TOUR .. 2009 .. 9
3 . TOUR .. 2009 .. 20
4 . TOUR .. 2009 .. 16
9 . TOUR .. 2009 .. 9
8 . GIRO .. 2010 .. 9
6 . GIRO .. 2010 .. 12
1 . GIRO .. 2010 .. 55
7 . GIRO .. 2010 .. 11
4 . GIRO .. 2010 .. 16
3 . GIRO .. 2010 .. 20
6 . GIRO .. 2010 .. 12
5 . GIRO .. 2010 .. 14
4 . VUELTA .. 2010 .. 13
2 . VUELTA .. 2010 .. 19
6 . VUELTA .. 2010 .. 11
6 . VUELTA .. 2010 .. 11
2 . VUELTA .. 2010 .. 19
8 . VUELTA .. 2010 .. 9
10 . VUELTA .. 2010 .. 8
6 . VUELTA .. 2010 .. 11
2 . VUELTA .. 2010 .. 19
6 . GIRO .. 2011 .. 12
5 . GIRO .. 2011 .. 14
4 . GIRO .. 2011 .. 13
10 . GIRO .. 2011 .. 8
8 . GIRO .. 2011 .. 10
3 . GIRO .. 2011 .. 16
7 . GIRO .. 2011 .. 11
2 . GIRO .. 2011 .. 24
3 . GIRO .. 2011 .. 20
4 . VUELTA .. 2011 .. 13
6 . VUELTA .. 2011 .. 12
8 . VUELTA .. 2011 .. 9
10 . TOUR .. 2012 .. 8
4 . TOUR .. 2012 .. 16
5 . TOUR .. 2012 .. 14
8 . TOUR .. 2012 .. 10
5 . TOUR .. 2012 .. 14
7 . TOUR .. 2012 .. 11
4 . GIRO .. 2013 .. 13
10 . GIRO .. 2013 .. 7
3 . GIRO .. 2013 .. 20
2 . GIRO .. 2013 .. 24
7 . GIRO .. 2013 .. 11
1 . GIRO .. 2013 .. 55
1 . GIRO .. 2013 .. 55
7 . VUELTA .. 2013 .. 11
2 . VUELTA .. 2013 .. 24
4 . VUELTA .. 2013 .. 16
2 . VUELTA .. 2013 .. 24
4 . VUELTA .. 2013 .. 16
10 . VUELTA .. 2013 .. 8
9 . VUELTA .. 2013 .. 9
4 . VUELTA .. 2013 .. 16
1 . TOUR .. 2014 .. 55
3 . TOUR .. 2014 .. 20
3 . TOUR .. 2014 .. 20
1 . TOUR .. 2014 .. 55
1 . TOUR .. 2014 .. 55
2 . TOUR .. 2014 .. 24
3 . TOUR .. 2014 .. 20
1 . TOUR .. 2014 .. 55
4 . TOUR .. 2014 .. 13
7 . TOUR .. 2015 .. 11
7 . TOUR .. 2015 .. 11
1 . TOUR .. 2015 .. 55
4 . TOUR .. 2016 .. 16
3 . TOUR .. 2016 .. 20
6 . GIRO .. 2016 .. 12
3 . GIRO .. 2016 .. 20
5 . GIRO .. 2016 .. 14
1 . GIRO .. 2016 .. 55
6 . GIRO .. 2016 .. 12
10 . GIRO .. 2017 .. 8
10 . GIRO .. 2017 .. 7
7 . GIRO .. 2017 .. 11
5 . GIRO .. 2017 .. 14
6 . GIRO .. 2017 .. 12
7 . GIRO .. 2017 .. 11
7 . GIRO .. 2017 .. 11
1 . GIRO .. 2017 .. 55
3 . GIRO .. 2017 .. 20
10 . VUELTA .. 2017 .. 5
1 . VUELTA .. 2017 .. 55
10 . VUELTA .. 2017 .. 8
3 . VUELTA .. 2017 .. 20
6 . VUELTA .. 2017 .. 12
3 . VUELTA .. 2017 .. 20
7 . VUELTA .. 2017 .. 11
3 . VUELTA .. 2017 .. 16
4 . VUELTA .. 2017 .. 16
6 . VUELTA .. 2017 .. 12
10 . TOUR .. 2018 .. 8
9 . TOUR .. 2018 .. 9
7 . TOUR .. 2018 .. 11
10 . VUELTA .. 2018 .. 7

100 présences dont 11 victoires mais toutes au maximum de 55 pts
#2967684
Aie Kittel et Greipel je les avais mis en balance avec Froome et Evans :rabbit:

Ça va se jouer entre Aldafi et Pasquin, ce dernier ayant le duo qui se dégage en tête... Mais encore faut-il qu’il soit dans l’ordre. Suspense :smile:

Rodriguez doit sûrement sa place grâce aux arrivées en bosses ibériques :elephant:
#2967802
Voici le TOP 10 FINAL

1 A. Petacchi .. 3309
2 A. Valverde .. 2749
3 M. Cavendish .. 2668
4 E. Zabel .. 2372
5 R. McEwen .. 2202
6 Jq Rodriguez .. 1971
7 A. Contador .. 1968
8 P. Sagan .. 1951
9 C. Froome .. 1873
10 T. Hushovd .. 1855


distribution des points

CPTmatros
1 M. Cavendish .. 20
2 A. Petacchi .. 25
3 A. Valverde .. 20
4 V. Nibali .. 3
5 A. Greipel .. 3
6 A. Contador .. 11
7 R. McEwen .. 11
8 C. Evans .. 1
9 O. Freire .. 1
10 I. Basso .. 1
96

damienleflahute ..
1 M. Cavendish .. 20
2 A. Petacchi .. 25
3 R. McEwen .. 14
4 A. Valverde .. 16
5 P. Sagan .. 10
6 A. Greipel .. 3
7 L. Armstrong .. 1
8 C. Froome .. 9
9 A. Contador .. 9
10 M. Kittel .. 0
107

JeanMarieC ..
1 A. Petacchi .. 35
2 M. Cavendish .. 20
3 R. McEwen .. 14
4 A. Greipel .. 3
5 M. Kittel .. 0
6 L. Armstrong .. 1
7 M. Cipollini .. 0
8 P. Sagan .. 10
9 A. Valverde .. 9
10 Jq Rodriguez .. 8
100

loloherrera ..
1 M. Cavendish .. 20
2 A. Petacchi .. 25
3 R. McEwen .. 14
4 A. Greipel .. 3
5 M. Kittel .. 0
6 M. Cipollini .. 0
7 P. Sagan .. 10
8 A. Valverde .. 9
9 L. Armstrong .. 1
10 E. Zabel .. 8
90

zwhisop ..
1 M. Cavendish .. 20
2 A. Petacchi .. 25
3 E. Zabel .. 16
4 P. Sagan .. 10
5 A. Greipel .. 3
6 R. McEwen .. 12
7 L. Jalabert .. 0
8 D. VanPoppel .. 0
9 M. Kittel .. 0
10 A. Valverde .. 8
94

Coeur-de-Lyon ..
1 M. Cavendish .. 20
2 P. Sagan .. 10
3 A. Petacchi .. 20
4 E. Zabel .. 16
5 R. McEwen .. 14
6 A. Valverde .. 12
7 T. Hushovd .. 8
8 A. Greipel .. 3
9 M. Kittel .. 0
10 A. Contador .. 8
111

aldafi ..
1 A. Petacchi .. 35
2 A. Valverde .. 25
3 C. Froome .. 9
4 A. Contador .. 11
5 M. Cavendish .. 14
6 E. Zabel .. 12
7 R. McEwen .. 11
8 Jq Rodriguez .. 10
9 V. Nibali .. 3
10 P. Sagan .. 8
138

levrai-dufaux ..
1 M. Cavendish .. 20
2 A. Petacchi .. 25
3 A. Valverde .. 20
4 C. Froome .. 9
5 V. Nibali .. 3
6 Jq Rodriguez .. 12
7 A. Greipel .. 3
8 M. Kittel .. 0
9 G. Simoni .. 0
10 D. Millar .. 0
92

pasquin ..
1 A. Petacchi .. 35
2 M. Cavendish .. 20
3 A. Valverde .. 20
4 E. Zabel .. 16
5 R. McEwen .. 14
6 C. Froome .. 9
7 A. Contador .. 11
8 P. Sagan .. 10
9 Jq Rodriguez .. 9
10 A. Greipel .. 3
147

---
Et le gagnant est donc une fois de plus celui qui tire sur chaque concours qui passe:
Image


1 . pasquin .. 147 Image
2 . aldafi .. 138
3 . Coeur-de-Lyon .. 111
4 . damienleflahute .. 107
5 . JeanMarieC .. 100
6 . CPTmatros .. 96
7 . zwhisop .. 94
8 . levrai-dufaux .. 92
9 . loloherrera .. 90
#2967805
Long message : c'est le total détaillé des 3 meilleures coureurs sur les étapes modernes.

Petacchi , 138 présences dont 53 victoires

2 . GIRO .. 2000 .. 14
4 . GIRO .. 2000 .. 10
2 . VUELTA .. 2000 .. 14
6 . VUELTA .. 2000 .. 11
1 . VUELTA .. 2000 .. 30
1 . VUELTA .. 2000 .. 30
8 . VUELTA .. 2000 .. 6
6 . VUELTA .. 2000 .. 8
4 . VUELTA .. 2000 .. 13
5 . TOUR .. 2001 .. 12
9 . TOUR .. 2001 .. 8
3 . TOUR .. 2001 .. 16
9 . TOUR .. 2001 .. 8
6 . TOUR .. 2001 .. 11
5 . TOUR .. 2001 .. 12
7 . GIRO .. 2002 .. 7
5 . GIRO .. 2002 .. 12
9 . GIRO .. 2002 .. 8
3 . GIRO .. 2002 .. 16
2 . GIRO .. 2002 .. 14
2 . GIRO .. 2002 .. 14
2 . VUELTA .. 2002 .. 19
2 . VUELTA .. 2002 .. 24
4 . VUELTA .. 2002 .. 16
1 . VUELTA .. 2002 .. 30
5 . VUELTA .. 2002 .. 9
3 . VUELTA .. 2002 .. 12
2 . VUELTA .. 2002 .. 14
1 . TOUR .. 2003 .. 55
1 . TOUR .. 2003 .. 55
1 . TOUR .. 2003 .. 55
1 . TOUR .. 2003 .. 40
1 . GIRO .. 2003 .. 40
4 . GIRO .. 2003 .. 13
3 . GIRO .. 2003 .. 20
2 . GIRO .. 2003 .. 19
1 . GIRO .. 2003 .. 40
1 . GIRO .. 2003 .. 40
3 . GIRO .. 2003 .. 16
3 . GIRO .. 2003 .. 16
2 . GIRO .. 2003 .. 14
1 . GIRO .. 2003 .. 30
1 . GIRO .. 2003 .. 30
1 . GIRO .. 2003 .. 30
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
2 . VUELTA .. 2003 .. 24
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
8 . TOUR .. 2004 .. 10
8 . TOUR .. 2004 .. 10
1 . GIRO .. 2004 .. 40
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . GIRO .. 2004 .. 40
1 . GIRO .. 2004 .. 30
2 . GIRO .. 2004 .. 14
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . GIRO .. 2004 .. 30
1 . VUELTA .. 2004 .. 40
1 . VUELTA .. 2004 .. 55
1 . VUELTA .. 2004 .. 40
2 . VUELTA .. 2004 .. 19
1 . VUELTA .. 2004 .. 40
3 . GIRO .. 2005 .. 16
3 . GIRO .. 2005 .. 20
4 . GIRO .. 2005 .. 13
1 . GIRO .. 2005 .. 40
2 . GIRO .. 2005 .. 24
1 . GIRO .. 2005 .. 55
1 . GIRO .. 2005 .. 40
1 . GIRO .. 2005 .. 30
1 . VUELTA .. 2005 .. 55
1 . VUELTA .. 2005 .. 55
1 . VUELTA .. 2005 .. 55
1 . VUELTA .. 2005 .. 40
2 . VUELTA .. 2005 .. 24
1 . VUELTA .. 2005 .. 40
4 . GIRO .. 2006 .. 13
4 . VUELTA .. 2006 .. 16
3 . GIRO .. 2007 .. 20
1 . GIRO .. 2007 .. 30
3 . GIRO .. 2007 .. 16
7 . GIRO .. 2007 .. 7
1 . GIRO .. 2007 .. 40
3 . GIRO .. 2007 .. 16
1 . GIRO .. 2007 .. 40
1 . GIRO .. 2007 .. 30
1 . GIRO .. 2007 .. 40
3 . VUELTA .. 2007 .. 16
6 . VUELTA .. 2007 .. 11
1 . VUELTA .. 2007 .. 40
1 . VUELTA .. 2007 .. 40
5 . VUELTA .. 2007 .. 9
3 . VUELTA .. 2007 .. 16
2 . VUELTA .. 2007 .. 19
1 . GIRO .. 2009 .. 30
1 . GIRO .. 2009 .. 55
5 . GIRO .. 2009 .. 12
3 . GIRO .. 2009 .. 16
2 . GIRO .. 2009 .. 14
1 . TOUR .. 2010 .. 40
1 . TOUR .. 2010 .. 55
8 . TOUR .. 2010 .. 10
3 . TOUR .. 2010 .. 20
10 . TOUR .. 2010 .. 7
2 . TOUR .. 2010 .. 24
3 . TOUR .. 2010 .. 20
3 . TOUR .. 2010 .. 20
2 . TOUR .. 2010 .. 24
5 . GIRO .. 2010 .. 12
6 . GIRO .. 2010 .. 8
4 . VUELTA .. 2010 .. 10
5 . VUELTA .. 2010 .. 12
1 . VUELTA .. 2010 .. 30
2 . TOUR .. 2011 .. 19
8 . TOUR .. 2011 .. 9
3 . TOUR .. 2011 .. 16
1 . GIRO .. 2011 .. 40
2 . GIRO .. 2011 .. 19
3 . GIRO .. 2011 .. 20
3 . GIRO .. 2011 .. 16
3 . GIRO .. 2011 .. 16
8 . VUELTA .. 2011 .. 9
4 . VUELTA .. 2011 .. 16
2 . VUELTA .. 2011 .. 14
3 . VUELTA .. 2011 .. 16
5 . TOUR .. 2012 .. 12
2 . TOUR .. 2012 .. 24
8 . TOUR .. 2012 .. 10
7 . TOUR .. 2012 .. 11
6 . TOUR .. 2014 .. 11
8 . TOUR .. 2014 .. 10
5 . GIRO .. 2015 .. 12
6 . GIRO .. 2015 .. 11



Valverde, 148 présences dont 15 victoires

10 . VUELTA .. 2018 .. 8
3 . TOUR .. 2005 .. 20
1 . TOUR .. 2005 .. 55
5 . TOUR .. 2006 .. 14
10 . TOUR .. 2007 .. 5
3 . TOUR .. 2007 .. 20
2 . TOUR .. 2007 .. 24
10 . TOUR .. 2007 .. 8
1 . TOUR .. 2008 .. 55
2 . TOUR .. 2008 .. 24
5 . TOUR .. 2008 .. 14
7 . TOUR .. 2008 .. 10
7 . TOUR .. 2008 .. 11
4 . TOUR .. 2008 .. 16
6 . TOUR .. 2012 .. 12
1 . TOUR .. 2012 .. 55
3 . TOUR .. 2013 .. 20
5 . TOUR .. 2013 .. 14
8 . TOUR .. 2013 .. 10
4 . TOUR .. 2013 .. 16
7 . TOUR .. 2014 .. 11
3 . TOUR .. 2014 .. 20
4 . TOUR .. 2014 .. 16
10 . TOUR .. 2014 .. 8
10 . TOUR .. 2014 .. 8
10 . TOUR .. 2014 .. 8
3 . TOUR .. 2015 .. 20
5 . TOUR .. 2015 .. 14
8 . TOUR .. 2015 .. 10
9 . TOUR .. 2015 .. 9
9 . TOUR .. 2015 .. 9
6 . TOUR .. 2015 .. 12
4 . TOUR .. 2015 .. 16
3 . TOUR .. 2016 .. 20
10 . TOUR .. 2016 .. 8
8 . TOUR .. 2016 .. 10
3 . TOUR .. 2016 .. 20
7 . TOUR .. 2018 .. 11
4 . TOUR .. 2018 .. 16
3 . TOUR .. 2018 .. 20
4 . GIRO .. 2016 .. 16
10 . GIRO .. 2016 .. 8
6 . GIRO .. 2016 .. 11
8 . GIRO .. 2016 .. 9
10 . GIRO .. 2016 .. 8
4 . GIRO .. 2016 .. 16
3 . GIRO .. 2016 .. 20
1 . GIRO .. 2016 .. 55
6 . GIRO .. 2016 .. 12
7 . GIRO .. 2016 .. 11
4 . VUELTA .. 2002 .. 13
3 . VUELTA .. 2003 .. 20
9 . VUELTA .. 2003 .. 8
8 . VUELTA .. 2003 .. 9
1 . VUELTA .. 2003 .. 55
6 . VUELTA .. 2003 .. 12
4 . VUELTA .. 2003 .. 13
1 . VUELTA .. 2003 .. 40
4 . VUELTA .. 2003 .. 13
9 . VUELTA .. 2003 .. 8
2 . VUELTA .. 2003 .. 24
8 . VUELTA .. 2003 .. 9
1 . VUELTA .. 2004 .. 55
3 . VUELTA .. 2004 .. 20
8 . VUELTA .. 2004 .. 10
6 . VUELTA .. 2004 .. 12
9 . VUELTA .. 2004 .. 9
4 . VUELTA .. 2004 .. 16
2 . VUELTA .. 2004 .. 19
2 . VUELTA .. 2004 .. 19
8 . VUELTA .. 2004 .. 6
6 . VUELTA .. 2006 .. 11
1 . VUELTA .. 2006 .. 40
2 . VUELTA .. 2006 .. 24
3 . VUELTA .. 2006 .. 20
4 . VUELTA .. 2006 .. 16
2 . VUELTA .. 2006 .. 24
8 . VUELTA .. 2006 .. 9
4 . VUELTA .. 2006 .. 13
3 . VUELTA .. 2006 .. 20
1 . VUELTA .. 2008 .. 55
5 . VUELTA .. 2008 .. 12
3 . VUELTA .. 2008 .. 20
2 . VUELTA .. 2008 .. 24
2 . VUELTA .. 2008 .. 24
4 . VUELTA .. 2008 .. 16
3 . VUELTA .. 2008 .. 20
9 . VUELTA .. 2009 .. 9
5 . VUELTA .. 2009 .. 14
3 . VUELTA .. 2009 .. 20
6 . VUELTA .. 2009 .. 12
3 . VUELTA .. 2009 .. 20
5 . VUELTA .. 2009 .. 14
2 . VUELTA .. 2009 .. 24
7 . VUELTA .. 2009 .. 11
1 . VUELTA .. 2012 .. 55
3 . VUELTA .. 2012 .. 20
1 . VUELTA .. 2012 .. 55
6 . VUELTA .. 2012 .. 11
4 . VUELTA .. 2012 .. 16
3 . VUELTA .. 2012 .. 20
3 . VUELTA .. 2012 .. 20
5 . VUELTA .. 2012 .. 14
2 . VUELTA .. 2012 .. 19
2 . VUELTA .. 2012 .. 24
10 . VUELTA .. 2012 .. 7
6 . VUELTA .. 2012 .. 11
5 . VUELTA .. 2013 .. 14
2 . VUELTA .. 2013 .. 24
8 . VUELTA .. 2013 .. 10
2 . VUELTA .. 2013 .. 24
3 . VUELTA .. 2013 .. 20
7 . VUELTA .. 2013 .. 11
6 . VUELTA .. 2013 .. 12
5 . VUELTA .. 2013 .. 14
9 . VUELTA .. 2013 .. 9
6 . VUELTA .. 2013 .. 12
3 . VUELTA .. 2013 .. 20
1 . VUELTA .. 2014 .. 55
9 . VUELTA .. 2014 .. 9
8 . VUELTA .. 2014 .. 10
2 . VUELTA .. 2014 .. 24
4 . VUELTA .. 2014 .. 16
2 . VUELTA .. 2014 .. 24
4 . VUELTA .. 2014 .. 16
3 . VUELTA .. 2014 .. 20
3 . VUELTA .. 2014 .. 20
8 . VUELTA .. 2015 .. 10
1 . VUELTA .. 2015 .. 55
5 . VUELTA .. 2015 .. 14
7 . VUELTA .. 2015 .. 11
7 . VUELTA .. 2015 .. 11
9 . VUELTA .. 2015 .. 9
3 . VUELTA .. 2015 .. 20
4 . VUELTA .. 2015 .. 13
3 . VUELTA .. 2016 .. 20
6 . VUELTA .. 2016 .. 8
8 . VUELTA .. 2016 .. 9
3 . VUELTA .. 2016 .. 12
5 . VUELTA .. 2016 .. 14
3 . VUELTA .. 2016 .. 20
8 . VUELTA .. 2016 .. 6
1 . VUELTA .. 2018 .. 55
3 . VUELTA .. 2018 .. 20
1 . VUELTA .. 2018 .. 55
3 . VUELTA .. 2018 .. 20
4 . VUELTA .. 2018 .. 16
8 . VUELTA .. 2018 .. 10



Cavendish, 81 présences dont 48 victories

9 . TOUR .. 2007 .. 9
10 . TOUR .. 2007 .. 8
10 . TOUR .. 2008 .. 8
1 . TOUR .. 2008 .. 55
1 . TOUR .. 2008 .. 55
1 . TOUR .. 2008 .. 40
1 . TOUR .. 2008 .. 55
9 . GIRO .. 2008 .. 5
1 . GIRO .. 2008 .. 55
7 . GIRO .. 2008 .. 10
2 . GIRO .. 2008 .. 19
1 . GIRO .. 2008 .. 40
2 . GIRO .. 2008 .. 19
1 . TOUR .. 2009 .. 40
1 . TOUR .. 2009 .. 40
3 . TOUR .. 2009 .. 20
1 . TOUR .. 2009 .. 30
1 . TOUR .. 2009 .. 40
8 . TOUR .. 2009 .. 6
1 . TOUR .. 2009 .. 55
1 . TOUR .. 2009 .. 40
2 . GIRO .. 2009 .. 14
1 . GIRO .. 2009 .. 40
1 . GIRO .. 2009 .. 40
1 . GIRO .. 2009 .. 30
1 . TOUR .. 2010 .. 55
1 . TOUR .. 2010 .. 55
9 . TOUR .. 2010 .. 8
1 . TOUR .. 2010 .. 55
2 . TOUR .. 2010 .. 24
1 . TOUR .. 2010 .. 55
1 . TOUR .. 2010 .. 55
2 . VUELTA .. 2010 .. 14
2 . VUELTA .. 2010 .. 14
3 . VUELTA .. 2010 .. 16
2 . VUELTA .. 2010 .. 14
1 . VUELTA .. 2010 .. 40
1 . VUELTA .. 2010 .. 30
1 . VUELTA .. 2010 .. 30
5 . TOUR .. 2011 .. 12
1 . TOUR .. 2011 .. 55
1 . TOUR .. 2011 .. 40
2 . TOUR .. 2011 .. 19
1 . TOUR .. 2011 .. 40
1 . TOUR .. 2011 .. 40
1 . TOUR .. 2011 .. 55
2 . GIRO .. 2011 .. 19
1 . GIRO .. 2011 .. 40
1 . GIRO .. 2011 .. 40
1 . TOUR .. 2012 .. 40
5 . TOUR .. 2012 .. 14
1 . TOUR .. 2012 .. 55
1 . TOUR .. 2012 .. 55
1 . GIRO .. 2012 .. 40
1 . GIRO .. 2012 .. 40
4 . GIRO .. 2012 .. 10
1 . GIRO .. 2012 .. 55
2 . GIRO .. 2012 .. 14
1 . TOUR .. 2013 .. 55
4 . TOUR .. 2013 .. 16
3 . TOUR .. 2013 .. 20
2 . TOUR .. 2013 .. 24
1 . TOUR .. 2013 .. 55
3 . TOUR .. 2013 .. 20
1 . GIRO .. 2013 .. 40
1 . GIRO .. 2013 .. 40
1 . GIRO .. 2013 .. 30
1 . GIRO .. 2013 .. 40
1 . GIRO .. 2013 .. 40
4 . TOUR .. 2015 .. 16
3 . TOUR .. 2015 .. 20
1 . TOUR .. 2015 .. 55
6 . TOUR .. 2015 .. 12
1 . TOUR .. 2016 .. 55
1 . TOUR .. 2016 .. 55
