Le forum pour discuter du cyclisme et du cyclisme uniquement, entre passionnés . Actualité, transferts, débats, analyses et courses de vélo en direct. Toute les infos sur le forum des fans de la petite reine.

Modérateur : Modos VCN

  • Page 28 sur 31
  • 1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#2950579
Général sans les écarts, et Ronald Gonzalez sauve son maillot:


1- Ronald González – Dvo Táchira
2- Jimmy Briceño – La Viña
3-Orluis Aular – Gob Miranda
4-Jhonathan Salinas – Lotería Táchira
5-Manuel Medina – Dvo Táchira
6-Yonder Godoy – Gob Miranda
7-Carlos Torres – Dvo Táchira
8-Henry Meneses – JHS Grupo
#2951109
RESULTATS DE L'ETAPE D'AVANT HIER


1 BRICENO Jimmi VEN 4 26 55
2 AULAR Orluis VEN 4 26 56
3 SALINAS DUQUE Jhonathan VEN 4 26 56
4 ABREU Jorge VEN 4 26 56
5 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL 4 26 56
6 RIVERA SERRANO Kevin CRC 4 26 56
7 VARGAS Freddy VEN 4 26 56
8 PAREDES Anderson VEN 4 27 1
9 MORA Luis VEN 4 27 1
10 PEDRAZA MORALES Walter Fernando COL 4 27 1
11 GODOY Yonder VEN 4 27 3
12 QUINTERO Leonel VEN 4 27 3
13 SANCHEZ Yerson COL 4 27 14
14 GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier VEN 4 27 14
15 CHACÓN Franklín VEN 4 27 17
16 TORRES VILLAREAL Carlos VEN 4 27 17
17 CAMPOS Roniel VEN 4 27 17
18 GALVIZ Carlos VEN 4 27 17
19 MENESES Henry VEN 4 27 26
20 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo COL 4 27 28
21 URBANO MOLINA Jerson Ruben COL 4 27 28
22 QUINTEROS Alexis ECU 4 27 28
23 MEDINA MARINO Manuel VEN 4 27 28
24 RICO USECHE Fredy VEN 4 27 28
25 MARTINEZ RUEDA Sergio Andres COL 4 27 28
26 DELGADO PARRA Hector Javier COL 4 27 28
27 CAMARGO Nelson VEN 4 27 41
28 HARO Wilson ECU 4 27 46
29 RUJANO GUILLEN Jose VEN 4 27 56
30 ORTIZ FARFAN Agustin COL 4 28 8
31 ABREU Daniel VEN 4 28 13
32 FLORES Rubén VEN 4 28 17
33 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 4 29 18
34 MUÑOZ GIRALDO Daniel COL 4 29 18
35 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 4 29 28
36 MONSALVE Yonnatta VEN 4 29 49
37 PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo COL 4 29 49
38 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 4 29 48
39 PINTO Luis VEN 4 32 34
40 FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique COL 4 32 53
41 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman VEN 4 32 56
42 NAVA Jhon (DELETED) VEN 4 32 56
43 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL 4 32 56
44 MENDOZA Luis VEN 4 32 56
45 OCHOA Gaudys VEN 4 32 56
46 GUAMA Bayron ECU 4 32 56
47 CASTAÑO Neubery VEN 4 32 56
48 BECERRA ALARCON Carlos Andres COL 4 32 56
49 RIVAS Angel VEN 4 32 56
50 PALMAR SIERRA Elkin Sebastián COL 4 34 2
51 SEQUERA Pedro VEN 4 34 5
52 CAMARGO Jhonatan VEN 4 34 48
53 MONTENEGRO Santiago ECU 4 34 57
54 JIMENEZ RETANA John CRC 4 35 47
55 VELANDIA PACHECO Miguel Angel COL 4 36 57
56 DÍAZ Enrique VEN 4 38 8
57 DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres COL 4 38 10
58 MENDOZA Jose VEN 4 38 12
59 RODRIGUEZ Jackson VEN 4 38 40
60 CARDONA HENAO Julian Fernando COL 4 38 40
61 AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando COL 4 38 40
62 FARFAN PENAGOS Duvan Ferley COL 4 38 40
63 HERNANDEZ Deins VEN 4 38 43
64 FUENTES Yorman VEN 4 40 25
65 GIL Giusneiver VEN 4 40 46
66 CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres COL 4 42 9
67 TORRES CALDERON Cristian Camilo COL 4 42 57
68 CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel DOM 4 42 57
69 ALARCON José VEN 4 43 10
70 CASTILLO José VEN 4 43 10
71 ROJAS Maximo VEN 4 47 36
72 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 4 48 58
73 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander COL 4 48 58
74 NIETO Cristofer VEN 4 48 58
75 JIMENEZ SILVA Manuel Enrique COL 4 48 58
76 JARAMILLO ROMERO Remberto COL 4 48 58
77 CRUZ COLON Adderlyn Felix DOM 4 48 58
78 FERNÁNDEZ Rodolfo VEN 4 48 58
79 CASTANO Erick ECU 4 48 58
80 LANDAETA DE LIMA Giorgio VEN 4 48 58
81 GARCIA Luis VEN 4 48 58
82 ZORRO SIERRA Daniel Steven COL 4 48 58
83 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 4 48 58
84 Piñero Jose VEN 4 48 58
85 BRAVO Wilmen VEN 4 51 38
86 BRICEÑO Fernando VEN 4 52 2
87 GARCIA Charle VEN 5 0 29
88 SANABRIA Cesar VEN 5 0 29
89 WILCHES RODRIGUEZ Norberto COL 5 0 29
90 GARCÍA Nicolás COL 5 0 29
91 YAGUARO ISAAC VEN 5 0 29
92 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 5 0 29
93 RINCÓN Germán VEN 5 0 29
94 MÁRQUEZ José VEN 5 0 29
95 PICO VASQUEZ John Alexander COL 5 0 29
96 MEDINA Rafael VEN 5 0 29
97 MONSALVE Ralph VEN 5 0 29
98 JAIMES SILVA Jose De Jesus COL 5 1 19
99 VIEL Mattia ITA 5 1 22
100 BRUZUAL Jose VEN 5 1 42
101 BENFATTO Marco ITA 5 1 42
102 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo COL 5 1 47
103 BECERRA Eduin VEN DNS
104 HUERA Richard ECU DNS
105 MARTINEZ ROSERO Cristian ECU DNS
106 CORDERO PALACIO Deimer Mauricio COL DNF
107 SANCHEZ SALAMANCA Wilson David COL DNF
108 VILLEGAS Jesus VEN DNF
109 HIGUERA BOTERO Jean VEN DNF



CLASSEMENT GENERAL


1 GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier 22 49 15
2 BRICENO Jimmi 22 49 38
3 AULAR Orluis 22 49 52
4 SALINAS DUQUE Jhonathan 22 49 54
5 MEDINA MARINO Manuel 22 49 57
6 GODOY Yonder 22 50 16
7 TORRES VILLAREAL Carlos 22 50 18
8 MENESES Henry 22 50 19
9 CAMPOS Roniel 22 50 22
10 PAREDES Anderson 22 50 30
11 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 22 50 31
12 MORA Luis 22 50 35
13 GALVIZ Carlos 22 50 41
14 CHACÓN Franklín 22 50 48
15 CAMARGO Nelson 22 50 57
16 RICO USECHE Fredy 22 51 35
17 QUINTERO Leonel 22 51 38
18 PEDRAZA MORALES Walter Fernando 22 51 45
19 ABREU Jorge 22 51 55
20 VARGAS Freddy 22 51 58
21 SANCHEZ Yerson 22 52 4
22 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo 22 52 57
23 MUÑOZ GIRALDO Daniel 22 53 34
24 PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo 22 53 40
25 MONSALVE Yonnatta 22 53 58
26 MARTINEZ RUEDA Sergio Andres 22 54 13
27 URBANO MOLINA Jerson Ruben 22 55 5
28 MERCHAN CARDONA Didier Norberto 22 56 8
29 RUJANO GUILLEN Jose 22 56 55
30 FLORES Rubén 22 58 8
31 PINTO Luis 22 59 6
32 GUAMA Bayron 22 59 7
33 NAVA Jhon (DELETED) 22 59 17
34 CAMARGO Jhonatan 22 59 21
35 HARO Wilson 22 59 44
36 SANCHEZ Nelson Ismael 22 59 44
37 MONTENEGRO Santiago 22 59 57
38 RIVAS Angel 23 0 15
39 DELGADO PARRA Hector Javier 23 0 33
40 BECERRA ALARCON Carlos Andres 23 0 58
41 QUINTEROS Alexis 23 1 31
42 FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique 23 3 9
43 ABREU Daniel 23 6 11
44 CASTAÑO Neubery 23 6 31
45 RIVERA SERRANO Kevin 23 7 22
46 MENDOZA Jose 23 7 50
47 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe 23 8 14
48 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman 23 10 31
49 ALARCON José 23 12 51
50 FARFAN PENAGOS Duvan Ferley 23 15 55
51 ORTIZ FARFAN Agustin 23 15 59
52 FUENTES Yorman 23 16 33
53 DÍAZ Enrique 23 16 45
54 OCHOA Gaudys 23 19 34
55 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 23 20 30
56 CASTILLO José 23 24 24
57 DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres 23 28 22
58 MÁRQUEZ José 23 29 2
59 VELANDIA PACHECO Miguel Angel 23 31 12
60 GIL Giusneiver 23 31 14
61 SEQUERA Pedro 23 31 31
62 LANDAETA DE LIMA Giorgio 23 32 2
63 PALMAR SIERRA Elkin Sebastián 23 32 48
64 Piñero Jose 23 34 1
65 VILLASMIL PEÑA Alexander 23 35 8
66 RODRIGUEZ Jackson 23 37 7
67 JIMENEZ RETANA John 23 38 25
68 AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando 23 39 26
69 CARDONA HENAO Julian Fernando 23 41 48
70 NIETO Cristofer 23 41 59
71 RINCON GARCIA Franklin Sadoc 23 43 19
72 HERNANDEZ Deins 23 43 25
73 CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel 23 44 52
74 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander 23 45 11
75 FERNÁNDEZ Rodolfo 23 46 16
76 CASTANO Erick 23 46 42
77 JIMENEZ SILVA Manuel Enrique 23 47 8
78 RINCÓN Germán 23 47 36
79 MEDINA Rafael 23 48 59
80 CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres 23 52 34
81 TORRES CALDERON Cristian Camilo 23 54 2
82 JEREZ SALAZAR Yosymar 23 55 52
83 WILCHES RODRIGUEZ Norberto 23 58 4
84 BRAVO Wilmen 23 58 11
85 CRUZ COLON Adderlyn Felix 24 0 9
86 JARAMILLO ROMERO Remberto 24 0 53
87 ROJAS Maximo 24 1 21
88 ZORRO SIERRA Daniel Steven 24 2 3
89 YAGUARO ISAAC 24 9 2
90 PICO VASQUEZ John Alexander 24 9 4
91 SANABRIA Cesar 24 9 23
92 BRICEÑO Fernando 24 9 38
93 JAIMES SILVA Jose De Jesus 24 11 34
94 VIEL Mattia 24 11 47
95 MENDOZA Luis 24 11 58
96 BENFATTO Marco 24 17 1
97 GARCIA Luis 24 17 27
98 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo 24 19 39
99 MONSALVE Ralph 24 22 24
100 GARCIA Charle 24 28 43
101 BRUZUAL Jose 24 37 58
102 GARCÍA Nicolás 25 13 49




RESULTATS DE L'ETAPE D'HIER



1 MORA Luis 3 12 16
2 BRICENO Jimmi 3 12 16
3 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 3 12 59
4 SALINAS DUQUE Jhonathan 3 13 14
5 ALARCON José 3 13 19
6 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 3 13 26
7 PAREDES Anderson 3 13 26
8 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman 3 13 37
9 GODOY Yonder 3 13 49
10 CAMPOS Roniel 3 14 5
11 GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier 3 14 5
12 CAMARGO Nelson 3 14 5
13 GALVIZ Carlos 3 14 5
14 ABREU Jorge 3 14 22
15 PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo 3 14 39
16 HARO Wilson 3 14 39
17 MEDINA MARINO Manuel 3 15 12
18 PEDRAZA MORALES Walter Fernando 3 15 13
19 RICO USECHE Fredy 3 15 18
20 AULAR Orluis 3 15 44
21 VARGAS Freddy 3 15 44
22 MENESES Henry 3 17 12
23 URBANO MOLINA Jerson Ruben 3 17 36
24 SANCHEZ Yerson 3 17 56
25 CAMARGO Jhonatan 3 18 20
26 NAVA Jhon (DELETED) 3 18 20
27 MUÑOZ GIRALDO Daniel 3 19 25
28 MENDOZA Jose 3 20 11
29 CHACÓN Franklín 3 20 11
30 DELGADO PARRA Hector Javier 3 20 11
31 RIVERA SERRANO Kevin 3 21 15
32 QUINTEROS Alexis 3 21 17
33 GUAMA Bayron 3 21 45
34 FLORES Rubén 3 21 54
35 QUINTERO Leonel 3 22 1
36 ABREU Daniel 3 22 3
37 FARFAN PENAGOS Duvan Ferley 3 22 12
38 CASTILLO José 3 23 35
39 FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique 3 23 42
40 OCHOA Gaudys 3 23 48
41 JIMENEZ SILVA Manuel Enrique 3 26 59
42 VELANDIA PACHECO Miguel Angel 3 29 10
43 CRUZ COLON Adderlyn Felix 3 29 10
44 RIVAS Angel 3 29 12
45 PICO VASQUEZ John Alexander 3 29 12
46 MEDINA Rafael 3 29 15
47 HERNANDEZ Deins 3 29 27
48 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe 3 29 34
49 NIETO Cristofer 3 29 34
50 PINTO Luis 3 29 41
51 TORRES VILLAREAL Carlos 3 29 57
52 RUJANO GUILLEN Jose 3 30 3
53 SANCHEZ Nelson Ismael 3 30 7
54 BECERRA ALARCON Carlos Andres 3 30 23
55 WILCHES RODRIGUEZ Norberto 3 30 24
56 MONTENEGRO Santiago 3 30 24
57 MARTINEZ RUEDA Sergio Andres 3 30 43
58 FERNÁNDEZ Rodolfo 3 30 45
59 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander 3 31 8
60 GARCIA Luis 3 31 8
61 RODRIGUEZ Jackson 3 31 17
62 CASTANO Erick 3 31 19
63 FUENTES Yorman 3 31 19
64 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo 3 31 22
65 PALMAR SIERRA Elkin Sebastián 3 32 12
66 BRAVO Wilmen 3 32 46
67 ORTIZ FARFAN Agustin 3 34 23
68 AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando 3 34 42
69 JIMENEZ RETANA John 3 35 23
70 VILLASMIL PEÑA Alexander 3 36 5
71 GARCIA Charle 3 36 5
72 CASTAÑO Neubery 3 36 33
73 ZORRO SIERRA Daniel Steven 3 36 38
74 TORRES CALDERON Cristian Camilo 3 36 38
75 SANABRIA Cesar 3 37 28
76 LANDAETA DE LIMA Giorgio 3 38 33
77 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo 3 38 47
78 DÍAZ Enrique 3 39 49
79 GIL Giusneiver 3 39 49
80 RINCÓN Germán 3 39 49
81 MONSALVE Yonnatta 3 39 49
82 DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres 3 39 49
83 JAIMES SILVA Jose De Jesus 3 39 49
84 JARAMILLO ROMERO Remberto 3 39 49
85 SEQUERA Pedro 3 39 49
86 ROJAS Maximo 3 39 49
87 YAGUARO ISAAC 3 40 9
88 CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres 3 40 21
89 BRICEÑO Fernando 3 42 21
90 RINCON GARCIA Franklin Sadoc 3 42 36
91 MENDOZA Luis 3 42 41
92 JEREZ SALAZAR Yosymar 3 42 41
93 Piñero Jose 3 42 41
94 MONSALVE Ralph 3 42 41
95 CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel 3 42 41
96 VIEL Mattia 3 42 41
97 GARCÍA Nicolás 3 42 41
98 BENFATTO Marco 3 42 51
99 BRUZUAL Jose 3 45 23
100 CARDONA HENAO Julian Fernando 3 46 42
101 MÁRQUEZ José sans doute HD
102 MERCHAN CARDONA Didier Norberto sans doute HD



CLASSEMENT GENERAL



1 BRICENO Jimmi 26 1 48
2 MORA Luis 26 2 41
3 SALINAS DUQUE Jhonathan 26 3 8
4 GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier 26 3 20
5 PAREDES Anderson 26 3 56
6 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 26 3 57
7 GODOY Yonder 26 4 5
8 CAMPOS Roniel 26 4 27
9 GALVIZ Carlos 26 4 46
10 CAMARGO Nelson 26 5 2
11 MEDINA MARINO Manuel 26 5 9
12 AULAR Orluis 26 5 36
13 ABREU Jorge 26 6 17
14 RICO USECHE Fredy 26 6 53
15 PEDRAZA MORALES Walter Fernando 26 6 58
16 MENESES Henry 26 7 31
17 VARGAS Freddy 26 7 42
18 PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo 26 8 19
19 SANCHEZ Yerson 26 10 0
20 CHACÓN Franklín 26 10 59
21 URBANO MOLINA Jerson Ruben 26 12 41
22 MUÑOZ GIRALDO Daniel 26 12 59
23 QUINTERO Leonel 26 13 39
24 HARO Wilson 26 14 23
25 NAVA Jhon (DELETED) 26 17 36
26 CAMARGO Jhonatan 26 17 41
27 FLORES Rubén 26 20 2
28 TORRES VILLAREAL Carlos 26 20 15
29 DELGADO PARRA Hector Javier 26 20 44
30 GUAMA Bayron 26 20 52
31 QUINTEROS Alexis 26 22 48
32 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman 26 24 8
33 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo 26 24 19
34 MARTINEZ RUEDA Sergio Andres 26 24 56
35 ALARCON José 26 26 10
36 FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique 26 26 51
37 RUJANO GUILLEN Jose 26 26 58
38 MENDOZA Jose 26 28 1
39 ABREU Daniel 26 28 14
40 RIVERA SERRANO Kevin 26 28 37
41 PINTO Luis 26 28 47
42 RIVAS Angel 26 29 27
43 SANCHEZ Nelson Ismael 26 29 51
44 MONTENEGRO Santiago 26 30 21
45 BECERRA ALARCON Carlos Andres 26 31 21
46 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 26 33 23
47 MONSALVE Yonnatta 26 33 47
48 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe 26 37 48
49 FARFAN PENAGOS Duvan Ferley 26 38 7
50 CASTAÑO Neubery 26 43 4
51 OCHOA Gaudys 26 43 22
52 FUENTES Yorman 26 47 52
53 CASTILLO José 26 47 59
54 ORTIZ FARFAN Agustin 26 50 22
55 DÍAZ Enrique 26 56 34
56 VELANDIA PACHECO Miguel Angel 27 0 22
57 PALMAR SIERRA Elkin Sebastián 27 5 0
58 DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres 27 8 11
59 RODRIGUEZ Jackson 27 8 24
60 LANDAETA DE LIMA Giorgio 27 10 35
61 GIL Giusneiver 27 11 3
62 VILLASMIL PEÑA Alexander 27 11 13
63 SEQUERA Pedro 27 11 20
64 NIETO Cristofer 27 11 33
65 HERNANDEZ Deins 27 12 52
66 JIMENEZ RETANA John 27 13 48
67 JIMENEZ SILVA Manuel Enrique 27 14 7
68 AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando 27 14 8
69 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander 27 16 19
70 Piñero Jose 27 16 42
71 FERNÁNDEZ Rodolfo 27 17 1
72 CASTANO Erick 27 18 1
73 MEDINA Rafael 27 18 14
74 RINCON GARCIA Franklin Sadoc 27 25 55
75 RINCÓN Germán 27 27 25
76 CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel 27 27 33
77 WILCHES RODRIGUEZ Norberto 27 28 28
78 CARDONA HENAO Julian Fernando 27 28 30
79 CRUZ COLON Adderlyn Felix 27 29 19
80 TORRES CALDERON Cristian Camilo 27 30 40
81 BRAVO Wilmen 27 30 54
82 CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres 27 32 55
83 PICO VASQUEZ John Alexander 27 38 16
84 JEREZ SALAZAR Yosymar 27 38 33
85 ZORRO SIERRA Daniel Steven 27 38 41
86 JARAMILLO ROMERO Remberto 27 40 42
87 ROJAS Maximo 27 41 10
88 SANABRIA Cesar 27 46 51
89 GARCIA Luis 27 48 35
90 YAGUARO ISAAC 27 49 8
91 JAIMES SILVA Jose De Jesus 27 51 23
92 BRICEÑO Fernando 27 51 59
93 VIEL Mattia 27 54 28
94 MENDOZA Luis 27 54 39
95 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo 27 58 26
96 BENFATTO Marco 27 59 51
97 GARCIA Charle 28 4 48
98 MONSALVE Ralph 28 5 5
99 BRUZUAL Jose 28 23 19
100 GARCÍA Nicolás 28 56 30



Aujourd'hui, dernière étape (encore un circuit dans les rues de San Cristobal...) qui ne devrait, selon toute vraisemblance, rien bouleverser au général et donc consacrer Jimmi Briceno.
  • 1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
SCHELDEPRIJS 1.HC

Mercier Miko Vivagel Warre Vangheluwe Ivo Oliveir[…]

Mercier Miko Vivagel Sam Oomen Gorka Izagirre Gij[…]

ITZULIA BASQUE COUNTRY 2.WT2

Mercier Miko Vivagel Mikel Landa Louis Meintjes V[…]

CHALLENGE 2024 : STARTLISTS

Gran Premio Miguel Indurain :spain: HERMANS […]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site