Le forum pour discuter du cyclisme et du cyclisme uniquement, entre passionnés . Actualité, transferts, débats, analyses et courses de vélo en direct. Toute les infos sur le forum des fans de la petite reine.

Modérateur : Modos VCN

#2622932
nicosix a écrit :
24 juin 2017, 23:22
J'attendais minimum un podium de McNulty...

Il termine 22eme. Extrêmement surprenant d'autant qu'il remportait haut la main un Chrono la semaine dernière...

Un ennui mécanique? Une chute?
Oui très surprenant, il était pourtant très bien revenu après sa fracture.
Surtout voir Garrison devant alors qu'il y avait un monde d'écart entre le deux l'an passé.
En J1, il avait coincé lors des championnats du monde à cause de la distance (seule défaite en deux ans avec celle sur un prologue battu par Bissegger), mais il avait réglé la mire l'an passé et dans la chaleur de Doha. C'était 40 minutes d'effort pas non plus plus d'une heure comme les autres années.
Impossible qu'il ait évolué à son meilleur niveau. Peut-être est-il encore gêné par sa fracture sur les longues distances (la semaine passé, le chrono ne durait que 10 min).

D'ailleurs, comment ça passe avec le changement de date cette année des championnats ?
Avant, on avait les championnats amateurs à cette date et on décernait le titre national U23 à l'issue d'un chrono isolé.
J'ai l'impression qu'ils ont expressément raccourci la distance du chrono pour l'adapter aux U23 et décerner le titre U23 au meilleur U23 du classement scratch, je n'ai l'impression qu'il y aura d'épreuve U23 plus tard comme ce qui se fait en France.
Donc ce serait vraiment dommage pour McNulty car connaissant comment ça se passe aux USA, le championnat national ITT, ce sont des trials là-bas donc les trois premiers U23 décrochent leur billet pour Bergen qu'importe les autres résultats de la saison.

Et ce qui rendrait encore plus incompréhensible l'absence d'Adrien Costa qui avait pour grand objectif depuis octobre 2016 de participer aux Championnats du Monde chrono de Bergen U23 (il avait laissé sa place à Doha car fatigué de sa saison, il ne se voyait pas enchaîner stage de préparation intensif + voyage à Doha juste pour une course alors qu'il avait la possibilité de faire des courses avec Quick Step et il disait qu'il aurait d'autres occasions les prochaines années et notamment en 2017 où cela serait un gros objectif.)
De toutes façons, il est toujours dans le Mercantour actuellement, donc pas surprenant de ne pas le retrouver sur la startlist du championnat US.
Mais, ça ajoute une part au mystère qui l'entoure. S'il n'y a aucune embrouille avec sa fédé et son équipe, il est parti pour être la réincarnation d'Andy Schleck, le coureur qu'on ne voyait que 21 + 1 jours au top par saison.
Il n'a plus que le Tour of Utah et le Tour de l'Avenir à se mettre sous la dent.
#2622933
Le plus étonnant, c'est vraiment le silence radio qui entoure Adrien. J'ai vu que Nicosix avait aussi essayé d'interpeller l'équipe Axeon sur twitter, sans plus de succès que moi visiblement. C'est bien la première fois que j'ai autant de mal à avoir une info sur un coureur, ou au moins une réponse vague ou toute faite. Même chez Sky, on répond quand même la plupart du temps. Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mail à Adrien, à l'équipe, puis à son agent, twitter comme je le disais, mais aussi un texto à Axel Merckx...Si bizbiz avec Axeon, je vois bien une solution alternative, c'est à dire un stage dès le 1er août au sein de l'équipe qu'il aura choisi pour 2018. Sinon, je tenterai de poser des questions en direct à Salt Lake fin juillet, ce sera plus dur d'esquiver en direct.
#2624951
Le classement final :
587 MCNULTY, Brandon M U23 00:41:44.0900
2 554 BARTA, William M U23 00:41:56.1700 +12.08
3 591 POWLESS, Neilson M U23 00:42:08.4400 +24.35
4 566 CURRAN, Geoffrey M U23 00:43:01.3200 +1:17.23
5 568 GARRISON, Ian M U23 00:43:04.9700 +1:20.88
6 559 BROWN, Connor M U23 00:43:07.6700 +1:23.58
7 593 RHIM, Brendan M U23 00:43:20.0400 +1:35.95
8 558 BLEVINS, Christopher M U23 00:43:47.2900 +2:03.20
9 588 MOSTOV, Ezekiel M U23 00:43:52.9800 +2:08.89
10 555 BASSETT, Stephen M U23 00:43:56.4500 +2:12.36
11 576 HECHT, Gage M U23 00:44:24.0300 +2:39.94
12 560 BROWN, Jonathan M U23 00:44:25.0800 +2:40.99
13 578 HOEHN, Alex M U23 00:44:38.4700 +2:54.38
14 592 REVARD, Thomas M U23 00:44:42.8600 +2:58.77
15 552 ANDERSON, Edward M U23 00:44:46.9800 +3:02.89
16 596 SILVERBERG, Jake M U23 00:44:53.9800 +3:09.89
17 572 GRANIGAN, Noah M U23 00:45:14.5300 +3:30.44
18 577 HERNANDEZ, Michael M U23 00:45:18.2500 +3:34.16
19 598 STITES, Tyler M U23 00:45:20.4400 +3:36.35
20 594 ROMBOLD, Cooper M U23 00:45:23.1300 +3:39.04
21 574 HARTIG, Evan M U23 00:45:38.5400 +3:54.45
22 556 BEARD, Cameron M U23 00:45:50.0300 +4:05.94
23 583 KIEFFER, Samuel M U23 00:45:57.1000 +4:13.01
24 582 JESKE, Daniel M U23 00:46:23.3000 +4:39.21
25 589 NEHR, Zachary M U23 00:46:23.5100 +4:39.42
26 675 Boardman, Samuel M U23 00:46:31.5000 +4:47.41
27 564 CLARKE, Ian M U23 00:46:49.3000 +5:05.21
28 600 VOIGT, Eric M U23 00:46:50.3400 +5:06.25
29 573 HAIDET, Lance M U23 00:46:54.5600 +5:10.47
30 575 HARTNER, Paul M U23 00:47:14.5000 +5:30.41
31 551 ADAMS, Davis M U23 00:47:15.3000 +5:31.21
32 586 MCBIRNEY, Tim M U23 00:47:15.4400 +5:31.35
33 597 SMITH, Caleb M U23 00:47:31.7900 +5:47.70
34 567 DOMBROWSKI, Davis M U23 00:47:38.4200 +5:54.33
35 585 LEVITT, Andrew M U23 00:47:59.7900 +6:15.70
36 581 JENSEN, Zackary M U23 00:48:05.1400 +6:21.05
37 571 GORAL, Wyatt M U23 00:48:12.1700 +6:28.08
38 557 BIRD, Justin M U23 00:48:32.0000 +6:47.91
39 580 HOGGARD, Jacob M U23 00:48:47.4100 +7:03.32
40 570 GONZALEZ, Frankie M U23 00:48:55.2700 +7:11.18
41 561 CALLAHAN, Kevin M U23 00:49:02.2600 +7:18.17
42 579 HOGENAUER, Chaz M U23 00:49:09.4800 +7:25.39
43 601 WAVRIN, Thomas M U23 00:49:21.1000 +7:37.01
44 602 WHILEY, Lewis M U23 00:49:47.7300 +8:03.64
45 599 STOFFAN THORNTON, Kyle M U23 00:50:07.4700 +8:23.38
46 584 LEA, Brian M U23 00:53:49.5900 +12:05.50
#2625190
Si Rally Cycling veut avoir une infime chance de le garder, va falloir postuler au Conti Pro dès 2018!

McNulty a aligné les Axeon qui ont fait respectivement 3ème, 4ème, 9ème et 10ème des championnat US CLM Elite la semaine dernière.
Peut-être qu'il visait uniquement ce chrono-là et que l'autre était plutôt un entrainement.
#2625342
Rally Cycling avec McNulty et aussi Huffman, ferait bien de tenter la Conti-Pro l'an prochain. Tout comme Axeon par ailleurs, qui pourrait au final garder la plupart de ses coureurs en franchissant le pas.
Pour compléter sur les championnats de jeune, le chrono juniors avait lieu aujourd'hui, tout comme celui cadets.
Juniors :
1 406 BOOTS, Kendrick Jr M 17-18 00:27:45.2000
2 478 VOLLMER, Andrew Jr M 17-18 00:28:09.0100 +23.81
3 468 SHEEHAN, Riley Jr M 17-18 00:28:25.1100 +39.91
4 434 JORGENSON, Matteo Jr M 17-18 00:28:38.9100 +53.71
5 471 SKRIP, Jacob Jr M 17-18 00:28:44.1800 +58.98
6 450 MCKEY, Nicholas Jr M 17-18 00:28:44.1900 +58.99
7 477 VODICKA, Camden Jr M 17-18 00:28:53.8500 +1:08.65
8 440 LANGE, Colby Jr M 17-18 00:28:54.8900 +1:09.69
9 481 WRIGHT, Benjamin Jr M 17-18 00:29:03.3600 +1:18.16
10 467 SCHUNK, Conor Jr M 17-18 00:29:10.1800 +1:24.98
11 476 VERMAERKE, Kevin Jr M 17-18 00:29:13.0000 +1:27.80
12 453 MENDEZ, Gabriel Jr M 17-18 00:29:14.0200 +1:28.82
13 403 BACON, Ruben Jr M 17-18 00:29:24.6800 +1:39.48
14 461 PUGH, Ean Jr M 17-18 00:29:38.1900 +1:52.99
15 420 DAVIS, Cole Jr M 17-18 00:29:52.8400 +2:07.64
16 441 LARSON, Bjorn Jr M 17-18 00:29:56.8300 +2:11.63
17 404 BARDI, Jack Jr M 17-18 00:29:57.7100 +2:12.51
18 426 GILLIAM, Jules Jr M 17-18 00:30:00.3200 +2:15.12
19 416 COOK, Ben Jr M 17-18 00:30:01.3800 +2:16.18
20 462 QUINN, Sean Jr M 17-18 00:30:14.5300 +2:29.33
21 443 LUTZ, Henry Jr M 17-18 00:30:17.8800 +2:32.68
22 533 GOGUEN, Kevin JR M 17-18 00:30:25.4000 +2:40.20
23 456 NOEL, Sam Jr M 17-18 00:30:25.6000 +2:40.40
24 401 ABSHIRE, Lance Jr M 17-18 00:30:26.6300 +2:41.43
25 447 MCCORMACK, Alex Jr M 17-18 00:30:30.7700 +2:45.57
26 442 LOGUE, Clyde Jr M 17-18 00:30:34.7100 +2:49.51
27 470 SIMS, Patton Jr M 17-18 00:30:38.3700 +2:53.17
28 402 ANDERSON, Ian Jr M 17-18 00:30:41.3300 +2:56.13
29 479 WELCH, Christopher Jr M 17-18 00:30:45.0500 +2:59.85
30 411 CARTER, Aidan Jr M 17-18 00:30:45.4100 +3:00.21
31 409 BURPEE, Bryan Jr M 17-18 00:30:47.0900 +3:01.89
32 438 KRING, Taylor Jr M 17-18 00:30:53.5500 +3:08.35
33 433 JASTRAB, Ryan Jr M 17-18 00:30:55.1300 +3:09.93
34 458 ONTIVEROS, Keelan Jr M 17-18 00:30:57.7200 +3:12.52
35 469 SHEERIN, Brendan Jr M 17-18 00:30:58.0300 +3:12.83
36 459 OVERSON, Ethan Jr M 17-18 00:31:00.6700 +3:15.47
37 446 MCBRYDE, Will Jr M 17-18 00:31:05.3900 +3:20.19
38 448 MCDONAGH, Thomas Jr M 17-18 00:31:07.8500 +3:22.65
39 422 FALTER, Dominic Jr M 17-18 00:31:13.5800 +3:28.38
40 408 BRYANT, Isaac Jr M 17-18 00:31:14.5800 +3:29.38
41 430 HUDDLESTON, Maxwell JR M 17-18 00:31:20.4300 +3:35.23
42 451 MCNEAR, Jackson Jr M 17-18 00:31:25.8500 +3:40.65
43 413 CHASS, Isaiah Jr M 17-18 00:31:30.5300 +3:45.33
44 437 KIRKPATRICK BAIRD, Leo Jr M 17-18 00:31:31.4900 +3:46.29
45 472 SMIRNOV, Anton Jr M 17-18 00:31:31.6700 +3:46.47
46 410 CARLTON, Reilly Jr M 17-18 00:31:35.2200 +3:50.02
47 466 SAATJIAN, Ruben Jr M 17-18 00:31:35.7000 +3:50.50
48 429 GRIFFIN, Jackson Jr M 17-18 00:31:36.4800 +3:51.28
49 444 MAHER, Lane Jr M 17-18 00:31:40.5900 +3:55.39
50 460 PARDUE, Joseph Jr M 17-18 00:31:52.0000 +4:06.80
51 474 SWAN, Conor Jr M 17-18 00:31:56.5100 +4:11.31
52 457 NSEK, Ama Jr M 17-18 00:31:59.5700 +4:14.37
53 454 MEULLENET, Samuel Jr M 17-18 00:32:02.3200 +4:17.12
54 439 LANG, Kenneth Jr M 17-18 00:32:03.3200 +4:18.12
55 455 MOSER, Nathaniel Jr M 17-18 00:32:03.9100 +4:18.71
56 412 CASTAGNERI, Simon Jr M 17-18 00:32:15.8400 +4:30.64
57 449 MCELROY, Sean Jr M 17-18 00:32:29.7600 +4:44.56
58 432 JANSEN, Arvin Jr M 17-18 00:32:33.2700 +4:48.07
59 532 SMITH, Hunter JR M 17-18 00:32:38.4400 +4:53.24
60 452 MELTON, Wiley Jr M 17-18 00:33:10.2900 +5:25.09
61 417 COTE, Wyatt Jr M 17-18 00:33:12.8200 +5:27.62
62 463 RAWLS, Amai Jr M 17-18 00:33:21.4000 +5:36.20
63 431 INGWERSEN, Jacob Jr M 17-18 00:33:27.4500 +5:42.25
64 418 CROSS, Thomas JR M 17-18 00:33:30.0700 +5:44.87
65 423 FLANAGAN, Liam Jr M 17-18 00:33:30.5300 +5:45.33
66 465 RYLSKI, Bogdan Jr M 17-18 00:33:30.5900 +5:45.39
67 464 REYES, Cesar Jr M 17-18 00:33:36.9700 +5:51.77
68 482 YAROSHEVSKY, Mark Jr M 17-18 00:33:43.9800 +5:58.78
69 419 DAVIS, Wheeler Jr M 17-18 00:33:47.0200 +6:01.82
70 415 COLLINS, Dalton Jr M 17-18 00:33:51.0400 +6:05.84
71 407 BRIDGES, Scott Jr M 17-18 00:34:44.3700 +6:59.17
72 424 FULLER, Ethan Jr M 17-18 00:34:56.0700 +7:10.87
73 480 WILSON, Hunter Jr M 17-18 00:35:03.3700 +7:18.17
74 421 DUNGAN, Ricky Jr M 17-18 00:35:07.4700 +7:22.27
75 475 TUCKER, Max Jr M 17-18 00:35:17.6900 +7:32.49
76 425 GIBSON, Joshua Jr M 17-18 00:35:34.8100 +7:49.61
77 405 BASTIAN, Skyler Jr M 17-18 00:35:43.8400 +7:58.64
Cadets :
1 328 RICCITELLO, Matthew Jr M 15-16 00:29:14.8400
2 304 HUSTED, Eli Jr M 15-16 00:29:54.5800 +39.74
3 312 LIMPACH, Cole Jr M 15-16 00:29:57.5500 +42.71
4 355 Jenkins, Nolan Jr M 15-16 00:29:58.9900 +44.15
5 286 CALLAHAN, Seth Jr M 15-16 00:30:17.7000 +1:02.86
6 292 CONTANT-GALITELLO, Jeanluc Jr M 15-16 00:30:21.6200 +1:06.78
7 341 WHITE, Harrison Jr M 15-16 00:30:28.8500 +1:14.01
8 283 BOBROW, William Jr M 15-16 00:30:37.1000 +1:22.26
9 319 MOORE, Eric Jr M 15-16 00:30:42.6400 +1:27.80
10 327 REYNOLDS, Tyler Jr M 15-16 00:30:49.3200 +1:34.48
11 331 SCOTT, Jared Jr M 15-16 00:30:52.9400 +1:38.10
12 285 BUITRAGO, Juan David Jr M 15-16 00:30:59.4700 +1:44.63
13 303 HODGINS, Brennan Jr M 15-16 00:31:02.2100 +1:47.37
14 288 CARTER, Nicholas JR M 15-16 00:31:02.8400 +1:48.00
15 284 BOURGOYNE, Lucas Jr M 15-16 00:31:04.0300 +1:49.19
16 318 MCNEIL, Aidan Jr M 15-16 00:31:17.5000 +2:02.66
17 356 MORTON, Alex JR M 15-16 00:31:22.4600 +2:07.62
18 340 WALTON, William Jr M 15-16 00:31:28.8200 +2:13.98
19 317 MCNEAR, Garrett Jr M 15-16 00:31:31.0700 +2:16.23
20 335 TAYLOR, Billy Jr M 15-16 00:31:33.1100 +2:18.27
21 337 TONINI, Gabriel Jr M 15-16 00:31:33.6800 +2:18.84
22 302 HEATH, David Jr M 15-16 00:31:33.7600 +2:18.92
23 329 RITZOW, Max Jr M 15-16 00:31:39.2000 +2:24.36
24 326 POUNDER, Alastair Jr M 15-16 00:31:39.3400 +2:24.50
25 311 LAMPERTI, Lucianno Jr M 15-16 00:31:40.6400 +2:25.80
26 313 LYNCH, Jack Jr M 15-16 00:31:48.1900 +2:33.35
27 298 GARRISON, Michael Jr M 15-16 00:31:48.2700 +2:33.43
28 338 TUAZON, Ron Francoise Jr M 15-16 00:31:53.8700 +2:39.03
29 290 CHU, Josh Jr M 15-16 00:31:54.5100 +2:39.67
30 305 JOSULEVICZ, Gerard Jr M 15-16 00:32:02.8900 +2:48.05
31 339 VAN KEMPEN, Jules Jr M 15-16 00:32:04.7800 +2:49.94
32 293 CORDASCO, Gregorino Jr M 15-16 00:32:12.6300 +2:57.79
33 321 OELRICH, Ian JR M 15-16 00:32:13.7700 +2:58.93
34 299 GOODSON, William Jr M 15-16 00:32:27.5700 +3:12.73
35 320 MORA, Osvaldo Jr M 15-16 00:32:36.7800 +3:21.94
36 294 CREAN, Jonas Jr M 15-16 00:32:43.3100 +3:28.47
37 316 MCLAIN, Logan Jr M 15-16 00:32:46.3700 +3:31.53
38 332 SHIPLEY, Gabriel Jr M 15-16 00:32:58.0200 +3:43.18
39 306 KASCH, Alex Jr M 15-16 00:32:59.1300 +3:44.29
40 334 TABARES, Nicholas Jr M 15-16 00:33:00.0600 +3:45.22
41 310 LAMPERTI, Gianni Jr M 15-16 00:33:02.1200 +3:47.28
42 315 MARINER, Yukio Jr M 15-16 00:33:06.9800 +3:52.14
43 296 DELGADO, Carlos Jr M 15-16 00:33:09.2100 +3:54.37
44 291 COATSBALLASEUX, Aidan Jr M 15-16 00:33:20.9100 +4:06.07
45 300 GRUBER, Creighton Jr M 15-16 00:33:29.5900 +4:14.75
46 287 CARTER, Bram Jr M 15-16 00:33:33.4200 +4:18.58
47 289 CASTILLO, Erik JR M 15-16 00:33:39.2700 +4:24.43
48 301 HALL, Sinclair Jr M 15-16 00:33:41.7600 +4:26.92
49 325 PAWLAK, Nathan Jr M 15-16 00:33:48.6700 +4:33.83
50 282 BERNSTEIN, Connor Jr M 15-16 00:34:10.8900 +4:56.05
#2625343
Donc, il y a bien encore un championnat U23.
Du coup, McNultty en plus d'être le plus fort est le moins bête de tous.
Quel intérêt ont eu Powless, Barta et surtout Garrison (E1) à disputer à fond le chrono élites 4/5 jours avant ?
C'est un effort qu'un pro peut bien évidemment reproduire à 5 jours d'intervalle, mais quand on fait le premier à fond, on ne peut pas faire un travail très qualitatif le lendemain et le surlendemain, il faut surtout récupérer musculairement.
McNulty a sûrement, quant à lui, pu placer une ou deux séances d'intensité en début de semaine et a pu arriver sur le deuxième chrono avec du rythme.

McNulty sera bien au championnat du monde CLM avec Barta et Powless.
Je fais donc de McNulty le grand favori des CdM chrono avec Callum Scotson et Kasper Asgreen.
S'il remportait le titre, il ferait encore plus fort que Cancellara ou Durbridge sur ses trois premières participations aux CdM.
Cancellara : 2 fois titré chez les juniors et argent en E1
Durbridge : argent en J2 et or en E1
Mais il ne fera jamais mieux que le plus grand rouleur de tous les temps...chez les jeunes :
Mikhail Ignatiev :
or en J1, or en J2, or en E1, argent en E2, argent en E3. Lui qui ne fera jamais mieux qu'une 25è place en trois participations chez les élites. :genance:
La densité en chrono a fortement baissé cette année chez les espoirs avec pas mal de très bons rouleurs passé chez les pros. (à moins que des
McNulty aurait fini 3è chez les U23 l'an passé.

Chez les cadets, énorme contre-perf de Michael Garrison que je suis depuis le début de l'année et que j'attendais au tournant lors de ces championnats. Il est arrivé à plus de 2'30" du vainqueur, sûrement un problème. :reflexion:
Riticello a fait de gros écarts mais j'imagine que la distance était la même que chez les juniors, ce qui lui aurait valu une 13è place, donc ce n'est pas non plus sensationnel.
Chez les juniors, j'ai un peu de mal à situer les perfs, la hiérarchie semble changer nettement de chrono en chrono entre Boots, Larson, Vodicka... (membres de l'équipe US).
Boots est première année, celui-là même qui s'était pris une déculottée par Liam Holowesko l'an passé chez les cadets.
D'ailleurs lui, il joue à cache-cache avec Costa ? Je ne le trouve sur aucune feuille de résultats depuis le début de l'année et il n'est pas blessé.
Dernière édition par Bradounet_ le 30 juin 2017, 03:07, édité 1 fois.
#2625345
Mikhail Ignatiev, j'avais complétement oublié ce nom, merci Bradounet :)
Je le remets ici mais si tu ne le connais pas déjà, c'est je pense et jusqu'à peut-être une nouvelle découverte, le meilleur site pour suivre les résultats US : http://livelynxresults.com/viewrace.php?eventid=3612
Demain premières courses en ligne. A noter qu'on reste plus ou moins dans la même zone, puisque Louisville ne doit être qu'à 300-400 kilomètres de Knoxville où se déroulaient les championnats élites.

https://zupimages.net/up/24/13/ir6e.png

On arrête plus Juniortoo :applaud:

Francesco Bettiol :D Bien joué Francesc[…]

Laporte vise les JO en surcompensant du Tour don[…]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site